Fon Karşılaştırma
| Metrik | TOT | FYO | PNU | OSD | PRY |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 113.7 mn ₺ | 2.04 mr ₺ | 0 ₺ | 563.9 mn ₺ | 0 ₺ |
| Yatırımcı | 630 | 1.549 | 20.164 | 810 | 38.751 |
| Getiri 1H | +0.67% | +0.72% | -100.00% | +0.70% | -100.00% |
| Getiri 1A | +3.01% | +3.18% | -100.00% | +3.20% | -100.00% |
| Getiri 3A | +9.64% | +9.90% | -100.00% | +10.25% | -100.00% |
| Getiri 6A | +20.25% | +20.84% | -100.00% | +21.68% | -100.00% |
| Getiri YBB | +30.83% | +31.42% | – | +32.94% | -100.00% |
| Getiri 1Y | +45.47% | +46.53% | – | +48.99% | -100.00% |
| Getiri 2Y | +121.03% | +125.47% | – | +135.04% | -100.00% |
| Getiri 3Y | +232.08% | +236.77% | – | +265.85% | – |
| Getiri 5Y | +378.62% | +405.83% | – | +491.67% | – |
| Varlık dağılımı |
| Finansman Bonosu | 56.14% | 60.90% | 61.84% | 61.70% | 62.72% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 14.22% | 5.58% | 12.70% | 5.42% | 29.78% |
| Özel Sektör Tahvili | 11.30% | 17.94% | 0.22% | 23.81% | 3.72% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | 1.47% | 12.52% | 4.05% | – |
| Diğer | 7.57% | 6.18% | 12.02% | – | 3.77% |
| Ters Repo | 8.82% | 7.89% | – | – | – |
| Mevduat (TL) | 1.76% | – | 0.61% | 5.02% | – |
| Devlet Tahvili | 0.19% | – | 0.09% | – | 0.01% |
| Takasbank Para Piyasası | – | 0.04% | – | – | – |