Fon Karşılaştırma
| Metrik | TNR | APP | FCS | RAY | RBE |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 55 B ₺ | 49.3 mn ₺ | 2.35 mr ₺ | 1.87 mr ₺ | 3.09 mr ₺ |
| Yatırımcı | 15 | 1 | 180 | 1 | 16 |
| Getiri 1H | – | -0.69% | +0.77% | +0.74% | +0.69% |
| Getiri 1A | – | +1.54% | +3.47% | +3.39% | +3.14% |
| Getiri 3A | – | +6.77% | +10.71% | +10.36% | +10.00% |
| Getiri 6A | – | +2.56% | +22.82% | +21.32% | +21.31% |
| Getiri YBB | – | +13.07% | +33.97% | +31.59% | +31.82% |
| Getiri 1Y | – | +29.48% | +49.35% | +46.59% | +47.03% |
| Getiri 2Y | – | +96.62% | +133.21% | +129.44% | +132.14% |
| Getiri 3Y | – | +187.84% | – | +257.66% | +266.30% |
| Getiri 5Y | – | +803.03% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |