Fon Karşılaştırma
| Metrik | TNK | FYT | VKT | FPK | TIV |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 3.72 mr ₺ | 4.35 mr ₺ | 5.24 mr ₺ | 262.5 mn ₺ | 36.49 mr ₺ |
| Yatırımcı | 73.629 | 96.571 | 43.343 | 1.167 | 126.196 |
| Getiri 1H | +0.52% | +0.50% | +0.53% | +0.47% | +0.46% |
| Getiri 1A | +2.91% | +3.11% | +3.02% | +2.76% | +3.10% |
| Getiri 3A | +9.46% | +9.66% | +9.66% | +9.30% | +9.57% |
| Getiri 6A | +19.61% | +19.80% | +20.25% | +19.04% | +19.67% |
| Getiri YBB | +28.93% | +29.12% | +30.03% | +28.13% | +28.70% |
| Getiri 1Y | +43.71% | +43.79% | +44.54% | +42.92% | +43.17% |
| Getiri 2Y | +116.78% | +115.35% | +120.24% | +118.12% | +114.70% |
| Getiri 3Y | +221.89% | +215.41% | +227.56% | +225.52% | +217.98% |
| Getiri 5Y | +353.99% | +346.06% | +380.44% | +373.18% | +342.06% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 49.03% | 51.55% | 50.69% | 57.42% | 51.75% |
| Finansman Bonosu | 18.35% | 23.64% | 20.28% | 22.75% | 12.29% |
| Özel Sektör Tahvili | 7.38% | 10.17% | 10.55% | 5.26% | 11.90% |
| Ters Repo | 10.78% | 10.46% | 3.90% | 9.54% | 6.05% |
| Hazine Bonosu | – | – | – | – | 7.02% |
| Mevduat (TL) | 4.45% | – | 5.80% | 1.44% | 6.83% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 4.36% | 0.60% | 4.97% | – | 2.88% |
| Diğer | 4.40% | 1.83% | – | 3.59% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.53% | – | 3.62% | – | 1.15% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.72% | 1.72% | 0.19% | – | 0.13% |
| Takasbank Para Piyasası | – | 0.03% | – | – | – |