Fon Karşılaştırma
| Metrik | TNG | ZUC | VVF | RG1 | NO1 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 13.7 mn ₺ | 1.84 mr ₺ | 4.27 mr ₺ | 17.9 mn ₺ | 548.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 3 | 291 | 2 | 2 | 7 |
| Getiri 1H | -1.03% | +0.53% | +0.20% | +2.89% | -1.17% |
| Getiri 1A | -0.13% | +1.98% | +0.75% | +7.38% | +2.14% |
| Getiri 3A | +8.26% | +8.38% | +11.82% | +28.34% | +5.43% |
| Getiri 6A | +87.79% | – | +13.11% | +42.28% | +15.84% |
| Getiri YBB | +103.94% | – | +12.65% | +19.83% | +28.52% |
| Getiri 1Y | +139.62% | – | +59.93% | +24.99% | +41.05% |
| Getiri 2Y | +274.78% | – | +50.98% | -47.38% | +120.50% |
| Getiri 3Y | – | – | +345.13% | -13.50% | – |
| Getiri 5Y | – | – | +1247.07% | +271.34% | – |
| Varlık dağılımı |
| Yatırım Fonu | 59.11% | 78.47% | 32.05% | 78.56% | 82.08% |
| GYF Katılma Belgesi | 40.89% | 21.53% | 45.34% | 11.46% | – |
| Gayrimenkul Yatırımı | – | – | 22.61% | – | 0.57% |
| Hisse Senedi | – | – | – | – | 17.34% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | – | 9.98% | – |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | 0.01% |