Fon Karşılaştırma
| Metrik | TNF | APP | FCS | TNR | RAY |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 5.34 mr ₺ | 49.3 mn ₺ | 2.35 mr ₺ | 55 B ₺ | 1.87 mr ₺ |
| Yatırımcı | 3 | 1 | 180 | 15 | 1 |
| Getiri 1H | +0.71% | -0.69% | +0.77% | – | +0.74% |
| Getiri 1A | +3.27% | +1.54% | +3.47% | – | +3.39% |
| Getiri 3A | +10.22% | +6.77% | +10.71% | – | +10.36% |
| Getiri 6A | +21.63% | +2.56% | +22.82% | – | +21.32% |
| Getiri YBB | +32.31% | +13.07% | +33.97% | – | +31.59% |
| Getiri 1Y | +47.74% | +29.48% | +49.35% | – | +46.59% |
| Getiri 2Y | +130.66% | +96.62% | +133.21% | – | +129.44% |
| Getiri 3Y | +259.44% | +187.84% | – | – | +257.66% |
| Getiri 5Y | – | +803.03% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |