Fon Karşılaştırma
| Metrik | TND | IBK | DBZ | TBV | TPO |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 182.0 mn ₺ | 233.5 mn ₺ | 673.3 mn ₺ | 1.26 mr ₺ | 109.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 506 | 121.845 | 2.804 | 7.777 | 3 |
| Getiri 1H | +0.69% | +0.70% | +0.71% | +0.70% | +0.74% |
| Getiri 1A | +3.08% | +3.11% | +3.15% | +3.14% | +3.13% |
| Getiri 3A | +9.73% | +9.95% | +9.85% | +9.95% | +10.24% |
| Getiri 6A | +20.64% | +20.61% | +20.73% | +20.41% | +18.58% |
| Getiri YBB | +30.74% | +31.35% | +31.21% | +31.09% | +29.48% |
| Getiri 1Y | +45.30% | +46.68% | +46.38% | +46.16% | +44.94% |
| Getiri 2Y | – | +127.52% | +125.79% | +124.58% | +125.95% |
| Getiri 3Y | – | +244.22% | +242.53% | +240.36% | +247.15% |
| Getiri 5Y | – | +403.54% | +403.17% | +407.09% | +453.08% |
| Varlık dağılımı |
| Finansman Bonosu | 51.44% | 53.38% | 53.64% | 47.26% | 61.35% |
| Özel Sektör Tahvili | 31.97% | 35.77% | 38.52% | 42.25% | 34.46% |
| Ters Repo | 9.23% | 8.17% | – | 10.30% | 4.01% |
| Mevduat (TL) | 6.71% | – | 3.70% | – | – |
| Diğer | – | – | 2.51% | – | – |
| Devlet Tahvili | – | 2.47% | – | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.65% | 0.21% | 1.63% | 0.19% | 0.18% |