Fon Karşılaştırma
| Metrik | TMN | KET | KEG | AGB | BEO |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 220.3 mn ₺ | 266.3 mn ₺ | 2.24 mr ₺ | 351.5 mn ₺ | 125.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 357 | 2.788 | 107.097 | 16.149 | 1.425 |
| Getiri 1H | -4.77% | -3.31% | -2.86% | -2.60% | -2.07% |
| Getiri 1A | -2.70% | -1.87% | -2.42% | -1.60% | -0.79% |
| Getiri 3A | +0.19% | +7.10% | -0.70% | +1.40% | -2.63% |
| Getiri 6A | +9.42% | +17.96% | +6.11% | +9.57% | +7.03% |
| Getiri YBB | +18.17% | +38.86% | +16.22% | +18.83% | +19.08% |
| Getiri 1Y | +27.58% | +50.80% | +23.85% | +23.81% | +19.53% |
| Getiri 2Y | +90.63% | +107.59% | +68.74% | +57.72% | +53.56% |
| Getiri 3Y | – | +196.16% | +128.82% | +99.19% | +114.14% |
| Getiri 5Y | – | +1100.99% | +703.03% | +726.94% | +845.99% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 35.75% | 57.64% | 42.26% | 32.53% | 35.81% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 37.32% | 32.43% | 16.81% | 16.08% | 12.62% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 15.39% | – | 4.98% | 12.24% | 27.75% |
| BIST Taahhütlü Satım | 7.79% | 3.34% | 3.99% | 25.12% | 18.70% |
| Kıymetli Madenler | – | – | 9.37% | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | 0.35% | 5.30% | 9.29% | – | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 1.29% | 7.59% | 4.31% | 1.96% |
| BYF | – | – | 2.39% | 6.29% | 1.80% |
| Kıymetli Maden BYF | 3.40% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 3.10% | – |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | 2.87% | – | – |
| Diğer | – | – | – | 0.33% | 1.36% |
| Katılım Hesabı (Döviz) | – | – | 0.45% | – | – |