Fon Karşılaştırma
| Metrik | TMH | AP2 | MP2 | MUL | UHS |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 0 ₺ | 590.0 mn ₺ | 3.08 mr ₺ | 223.0 mn ₺ | 336.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 12 | 33 | 13 | 11 | 13 |
| Getiri 1H | – | -31.42% | -25.80% | -22.76% | -24.58% |
| Getiri 1A | – | -31.39% | -28.38% | -27.23% | -11.66% |
| Getiri 3A | – | -18.04% | -29.18% | -27.76% | +10.85% |
| Getiri 6A | – | -9.66% | -33.22% | +30.16% | +22.30% |
| Getiri YBB | – | -33.02% | -31.55% | +54.30% | +88.49% |
| Getiri 1Y | -100.00% | -20.80% | -56.06% | +64.73% | +327.80% |
| Getiri 2Y | -100.00% | +33.52% | – | – | – |
| Getiri 3Y | – | +109.67% | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 99.86% | 99.84% | 99.84% | 99.88% | 99.82% |
| Yatırım Fonu | 0.14% | 0.16% | 0.16% | 0.12% | 0.18% |