Fon Karşılaştırma
| Metrik | TLV | MPK | VKV | DPK | IAT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 3.63 mr ₺ | 250.2 mn ₺ | 9.03 mr ₺ | 941.4 mn ₺ | 2.20 mr ₺ |
| Yatırımcı | 12.177 | 1.490 | 1.173 | 1.387 | 8.946 |
| Getiri 1H | -0.28% | +0.65% | +0.66% | +0.75% | +0.64% |
| Getiri 1A | +2.30% | +3.04% | +3.14% | +3.23% | +2.66% |
| Getiri 3A | +9.18% | +9.54% | +9.76% | +9.56% | +8.34% |
| Getiri 6A | +21.40% | +19.83% | – | +18.88% | +17.46% |
| Getiri YBB | +33.19% | +29.85% | – | +28.41% | +26.52% |
| Getiri 1Y | – | +44.05% | – | +42.56% | +39.89% |
| Getiri 2Y | – | +118.79% | – | +111.56% | +105.42% |
| Getiri 3Y | – | +228.83% | – | +214.88% | +194.23% |
| Getiri 5Y | – | +442.89% | – | +380.49% | +363.16% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 69.59% | 59.23% | 57.33% | 67.26% | 57.13% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 30.41% | 26.67% | 33.56% | 18.98% | 42.87% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 8.15% | 9.11% | 10.35% | – |
| Yatırım Fonu | – | 5.95% | – | – | – |
| Diğer | – | – | – | 3.41% | – |