Fon Karşılaştırma
| Metrik | TLT | KOZ | YRZ | SYS | KKO |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 406.7 mn ₺ | 73.0 mn ₺ | 812.9 mn ₺ | 1.80 mr ₺ | 2.29 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 4 | 156 | 121 | 257 |
| Getiri 1H | -0.18% | -0.29% | +0.40% | +0.47% | +0.37% |
| Getiri 1A | +1.23% | +0.79% | +1.30% | +1.48% | +1.15% |
| Getiri 3A | +5.83% | +5.38% | +5.01% | +4.94% | +4.84% |
| Getiri 6A | +13.45% | +11.73% | +10.97% | +10.26% | +10.83% |
| Getiri YBB | +15.15% | +14.42% | +13.36% | +12.57% | +13.31% |
| Getiri 1Y | +22.53% | +21.47% | +18.62% | +18.06% | +18.27% |
| Getiri 2Y | +61.93% | +59.14% | – | – | +45.69% |
| Getiri 3Y | +131.65% | +126.37% | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 95.79% | 96.28% | 96.50% | 96.90% | 96.96% |
| Yatırım Fonu | 3.15% | 3.72% | 3.50% | 3.10% | 3.04% |
| Devlet Tahvili | 1.06% | – | – | – | – |