Fon Karşılaştırma
| Metrik | TLK | EP1 | KPI | PPK | VPA |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 3.25 mr ₺ | 13.04 mr ₺ | 6.19 mr ₺ | 5.72 mr ₺ | 5.32 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.221 | 2.210 | 7.180 | 3.143 | 3.413 |
| Getiri 1H | +0.70% | +0.70% | +0.68% | +0.68% | +0.69% |
| Getiri 1A | +3.19% | +3.18% | +3.14% | +3.20% | +3.16% |
| Getiri 3A | +9.95% | +9.85% | +9.87% | +9.96% | +9.90% |
| Getiri 6A | +20.72% | – | +20.82% | +21.11% | – |
| Getiri YBB | +30.79% | – | +30.95% | +31.24% | – |
| Getiri 1Y | +45.54% | – | +45.49% | +45.96% | – |
| Getiri 2Y | – | – | – | +125.07% | – |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 50.88% | 49.31% | 48.78% | 48.58% | 39.78% |
| BIST Taahhütlü Satım | 27.99% | 34.11% | 22.63% | 24.12% | 28.66% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 21.05% | 16.58% | 23.27% | 18.16% | 27.27% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.08% | – | 5.32% | 6.07% | 4.29% |
| Diğer | – | – | – | 3.07% | – |