Fon Karşılaştırma
| Metrik | TLG | UNC | IGJ | OGC | NYD |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 474.5 mn ₺ | 1.21 mr ₺ | 1.59 mr ₺ | 4.27 mr ₺ | 23.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 15 | 246 | 6 | 3 |
| Getiri 1H | -0.02% | -0.02% | +0.00% | +23.63% | -0.23% |
| Getiri 1A | +1.18% | +0.44% | +0.00% | +23.92% | -0.61% |
| Getiri 3A | +3.22% | +1.28% | +10.14% | +23.40% | -5.26% |
| Getiri 6A | +7.14% | +9.74% | +9.97% | +24.37% | -7.70% |
| Getiri YBB | – | +8.20% | +49.03% | +25.12% | -16.34% |
| Getiri 1Y | – | +18.77% | +50.52% | +92.50% | +24.03% |
| Getiri 2Y | – | +66.27% | – | +101.57% | +98.64% |
| Getiri 3Y | – | +76.11% | – | +178.10% | +253.53% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 93.36% | 93.62% | 92.85% | 94.19% | 94.09% |
| Yatırım Fonu | 6.64% | 6.38% | 6.50% | 5.81% | 5.56% |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | 0.65% | – | – |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | 0.35% |