| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 511.9 mn ₺ | 364.1 mn ₺ | 62.2 mn ₺ | 25.79 mr ₺ | 4.93 mr ₺ |
| Yatırımcı | 877 | 46 | 1 | 6 | 2 |
| Getiri 1H | -0.03% | -0.55% | +0.01% | +0.43% | +0.14% |
| Getiri 1A | +0.16% | -0.51% | +1.46% | +1.97% | +0.71% |
| Getiri 3A | +2.65% | +3.79% | +5.88% | +6.31% | +4.93% |
| Getiri 6A | +12.68% | +8.86% | +12.25% | +12.70% | +7.90% |
| Getiri YBB | +18.97% | +9.72% | +15.20% | +17.15% | +13.58% |
| Getiri 1Y | +23.98% | +15.66% | +21.51% | +23.34% | +22.70% |
| Getiri 2Y | +66.73% | – | +64.61% | +55.96% | +63.48% |
| Getiri 3Y | +136.04% | – | +131.55% | +107.66% | +126.84% |
| Getiri 5Y | +624.28% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Yabancı Özel Sektör Borç. | 52.71% | 47.67% | 90.37% | 48.38% | 6.17% |
| Yabancı Kamu Borç. | 31.38% | – | – | – | 62.36% |
| Mevduat (Döviz) | – | 0.21% | – | 32.78% | – |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | – | 19.97% | – | – | – |
| Diğer | – | 18.29% | – | – | – |
| Yatırım Fonu | 15.16% | – | 9.63% | – | 15.23% |
| Kamu Döviz İç Borç. | – | 11.08% | – | 8.12% | 1.12% |
| Ters Repo | – | – | – | 9.08% | 9.17% |
| Mevduat (TL) | 0.26% | 0.07% | – | 3.96% | – |
| BYF | – | – | – | – | 3.88% |
| Özel Sektör Dış Borç. | – | 2.71% | – | 0.87% | – |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | – | – | – | – | 1.35% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | 0.72% | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | – | 0.72% |
| Hisse Senedi | 0.48% | – | – | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | 0.01% | – | – | – | – |
| Repo | – | – | – | -3.91% | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| AYDEM | 0.49% | – | – | – | – |