Fon Karşılaştırma
| Metrik | TKV | VKE | KEY | VED | AVJ |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 61.7 mn ₺ | 4.26 mr ₺ | 397.5 mn ₺ | 1.17 mr ₺ | 718.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 7.833 | 410.359 | 145.833 | 22.279 | 150.802 |
| Getiri 1H | +0.70% | +0.71% | +0.73% | +0.53% | +0.70% |
| Getiri 1A | +3.23% | +3.21% | +3.37% | +2.69% | +3.22% |
| Getiri 3A | +9.95% | +9.94% | +10.32% | +8.90% | +10.20% |
| Getiri 6A | +21.16% | +20.54% | +21.26% | +18.74% | +21.34% |
| Getiri YBB | +31.43% | +34.18% | +31.46% | +28.97% | +31.55% |
| Getiri 1Y | +46.87% | +49.41% | +46.29% | +43.28% | +46.55% |
| Getiri 2Y | +125.95% | +129.53% | +124.27% | +115.86% | +125.19% |
| Getiri 3Y | +247.46% | +253.40% | +241.45% | +226.34% | +246.40% |
| Getiri 5Y | +432.87% | +443.79% | +422.21% | +448.49% | +441.90% |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 49.89% | 64.81% | 52.47% | 24.46% | 68.42% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 50.11% | 35.19% | 30.30% | 52.66% | 22.91% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | 17.23% | 6.39% | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 9.37% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | 6.60% | 8.67% |
| Diğer | – | – | – | 0.44% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | – | 0.06% | – |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | 0.02% | – |