Fon Karşılaştırma
| Metrik | TKM | ANL | UP2 | GJH | OYL |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 73.43 mr ₺ | 668.6 mn ₺ | 2.47 mr ₺ | 131.56 mr ₺ | 3.39 mr ₺ |
| Yatırımcı | 502.008 | 3.572 | 298 | 23.324 | 7.931 |
| Getiri 1H | +0.65% | +0.62% | +0.70% | +0.68% | +0.64% |
| Getiri 1A | +3.05% | +3.12% | +3.25% | +3.13% | +3.08% |
| Getiri 3A | +9.85% | +9.92% | +10.16% | +9.89% | +9.85% |
| Getiri 6A | +20.98% | +21.07% | +21.49% | +21.02% | +20.67% |
| Getiri YBB | +31.33% | +31.32% | +32.00% | +31.28% | +30.69% |
| Getiri 1Y | +46.22% | +46.42% | +47.19% | +46.16% | +45.30% |
| Getiri 2Y | +127.61% | +129.90% | +130.14% | +129.15% | +125.73% |
| Getiri 3Y | +251.44% | +256.76% | +260.17% | +256.47% | +248.01% |
| Getiri 5Y | -99.95% | +437.45% | – | – | +390.56% |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 62.06% | 56.60% | 60.08% | 73.50% | 64.21% |
| Mevduat (TL) | 27.26% | 19.94% | 34.89% | 25.73% | 13.23% |
| Devlet Tahvili | 10.44% | 14.03% | – | – | 11.16% |
| Özel Sektör Tahvili | – | 9.43% | 0.93% | – | 1.76% |
| Finansman Bonosu | – | – | 4.08% | – | 7.62% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | – | 2.00% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 0.77% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.14% | – | – | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.10% | – | – | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 0.02% | – | 0.02% |