Fon Karşılaştırma
| Metrik | TIV | VKT | TSI | TNK | FYT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 36.49 mr ₺ | 5.24 mr ₺ | 23.39 mr ₺ | 3.72 mr ₺ | 4.35 mr ₺ |
| Yatırımcı | 126.196 | 43.343 | 76.820 | 73.629 | 96.571 |
| Getiri 1H | +0.46% | +0.53% | +0.52% | +0.52% | +0.50% |
| Getiri 1A | +3.10% | +3.02% | +3.08% | +2.91% | +3.11% |
| Getiri 3A | +9.57% | +9.66% | +9.57% | +9.46% | +9.66% |
| Getiri 6A | +19.67% | +20.25% | +19.83% | +19.61% | +19.80% |
| Getiri YBB | +28.70% | +30.03% | +29.28% | +28.93% | +29.12% |
| Getiri 1Y | +43.17% | +44.54% | +43.78% | +43.71% | +43.79% |
| Getiri 2Y | +114.70% | +120.24% | +118.75% | +116.78% | +115.35% |
| Getiri 3Y | +217.98% | +227.56% | +224.85% | +221.89% | +215.41% |
| Getiri 5Y | +342.06% | +380.44% | +357.95% | +353.99% | +346.06% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 51.75% | 50.69% | 41.93% | 49.03% | 51.55% |
| Finansman Bonosu | 12.29% | 20.28% | 15.26% | 18.35% | 23.64% |
| Özel Sektör Tahvili | 11.90% | 10.55% | 18.12% | 7.38% | 10.17% |
| Ters Repo | 6.05% | 3.90% | 5.79% | 10.78% | 10.46% |
| Mevduat (TL) | 6.83% | 5.80% | 8.68% | 4.45% | – |
| Hazine Bonosu | 7.02% | – | 5.73% | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | 2.88% | 4.97% | 3.04% | 4.36% | 0.60% |
| Diğer | – | – | – | 4.40% | 1.83% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 1.15% | 3.62% | 1.24% | 0.53% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.13% | 0.19% | 0.21% | 0.72% | 1.72% |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | – | 0.03% |