Fon Karşılaştırma
| Metrik | TI1 | VK6 | GTL | PYB | BRG |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 206.75 mr ₺ | 80.14 mr ₺ | 176.62 mr ₺ | 467.1 mn ₺ | 2.04 mr ₺ |
| Yatırımcı | 234.157 | 161.636 | 349.927 | 1.116 | 1.632 |
| Getiri 1H | +0.65% | +0.66% | +0.64% | +0.62% | +0.63% |
| Getiri 1A | +3.20% | +3.17% | +3.12% | +3.08% | +3.11% |
| Getiri 3A | +9.97% | +9.98% | +9.84% | +9.84% | +9.95% |
| Getiri 6A | +21.00% | +21.25% | +20.81% | +20.88% | +21.15% |
| Getiri YBB | +31.14% | +31.53% | +30.82% | +31.32% | +31.56% |
| Getiri 1Y | +46.17% | +46.49% | +45.83% | +46.30% | +46.76% |
| Getiri 2Y | +127.86% | +129.43% | +128.55% | – | +128.15% |
| Getiri 3Y | +252.68% | +255.93% | +252.58% | – | +252.60% |
| Getiri 5Y | +417.27% | +440.22% | +424.39% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 42.19% | 42.82% | 36.94% | 39.19% | 34.99% |
| Ters Repo | 37.05% | 34.14% | 34.38% | 38.40% | 39.67% |
| Devlet Tahvili | 13.41% | 13.11% | 15.03% | 18.06% | 17.27% |
| Katılım Hesabı (TL) | 5.23% | 7.27% | 8.76% | – | 3.03% |
| Finansman Bonosu | 1.38% | 0.29% | 1.47% | 3.09% | 2.86% |
| Özel Sektör Tahvili | 0.19% | 0.89% | 2.68% | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | 0.39% | 0.18% | – | 1.53% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.02% | 0.70% | – | 1.26% | 0.65% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.45% | – | 0.48% | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | 0.08% | 0.39% | 0.09% | – | – |