Fon Karşılaştırma
| Metrik | THO | KTT | DKL | KBZ | RBK |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 4.89 mr ₺ | 5.21 mr ₺ | 408.4 mn ₺ | 162.2 mn ₺ | 37.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 12 | 1.418 | 105 | 1 | 1.131 |
| Getiri 1H | +0.02% | +0.03% | +0.28% | -0.22% | +0.32% |
| Getiri 1A | +0.99% | +1.30% | +1.74% | +0.78% | +1.93% |
| Getiri 3A | +5.81% | +5.37% | +5.83% | +4.59% | +6.71% |
| Getiri 6A | +10.37% | +12.28% | +12.31% | +11.93% | +14.69% |
| Getiri YBB | +12.84% | +15.17% | +15.48% | +13.10% | +18.34% |
| Getiri 1Y | +19.34% | +22.27% | +21.78% | +20.46% | +27.42% |
| Getiri 2Y | +43.32% | +60.07% | – | – | +69.88% |
| Getiri 3Y | +85.64% | +120.14% | – | – | +137.82% |
| Getiri 5Y | – | +616.90% | – | – | +489.86% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (Döviz) | 46.90% | 37.61% | 78.16% | 30.48% | 48.09% |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | 30.62% | 25.21% | 11.77% | 20.26% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | 8.46% | – | – | – | 30.51% |
| Diğer | – | 12.13% | – | 30.07% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | – | 21.40% |
| Kamu Yurtdışı Kira Sert. | – | 11.15% | – | 14.98% | – |
| Yatırım Fonu | – | 13.90% | – | 4.21% | – |
| Katılım Hesabı (Döviz) | 7.56% | – | 10.07% | – | – |
| BYF | 6.46% | – | – | – | – |