Fon Karşılaştırma
| Metrik | THK | KRU | KKV | KKS | FIM |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 2.01 mr ₺ | 643.5 mn ₺ | 1.59 mr ₺ | 793.7 mn ₺ | 93.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 30.879 | 6.665 | 12.582 | 28.016 | 2.715 |
| Getiri 1H | +0.70% | +0.69% | +0.67% | +0.68% | -0.59% |
| Getiri 1A | +3.17% | +3.27% | +3.09% | +0.65% | +1.87% |
| Getiri 3A | +9.71% | +10.16% | +9.36% | +6.94% | +6.33% |
| Getiri 6A | +20.99% | – | +19.01% | +17.87% | +13.75% |
| Getiri YBB | +31.50% | – | +28.62% | +27.28% | +25.06% |
| Getiri 1Y | +46.29% | – | +42.27% | +40.99% | +36.94% |
| Getiri 2Y | – | – | +111.80% | +106.74% | +101.53% |
| Getiri 3Y | – | – | – | +131.91% | +173.17% |
| Getiri 5Y | – | – | – | +303.91% | +703.76% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 87.76% | 94.19% | 61.50% | 60.31% | 54.33% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 5.81% | 15.18% | 20.31% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | 4.43% | – | 8.76% | 19.38% | 19.99% |
| BIST Taahhütlü Satım | 2.83% | – | 14.55% | – | – |
| Hisse Senedi | – | – | – | – | 14.55% |
| Yatırım Fonu | 3.97% | – | 0.01% | – | 6.64% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | – | – | 3.04% |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | – | 1.45% |
| Diğer | 1.01% | – | – | – | – |