Fon Karşılaştırma
| Metrik | THG | GMN | IIN | TOT | FYO |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 177.7 mn ₺ | 81.9 mn ₺ | 1.36 mr ₺ | 113.7 mn ₺ | 2.04 mr ₺ |
| Yatırımcı | 175 | 28 | 112 | 630 | 1.549 |
| Getiri 1H | +0.60% | +0.68% | +0.73% | +0.67% | +0.72% |
| Getiri 1A | +3.14% | +3.14% | +3.27% | +3.01% | +3.18% |
| Getiri 3A | +9.59% | +9.97% | +10.93% | +9.64% | +9.90% |
| Getiri 6A | +20.54% | +20.78% | +22.66% | +20.25% | +20.84% |
| Getiri YBB | +30.53% | +31.17% | +33.76% | +30.83% | +31.42% |
| Getiri 1Y | +44.96% | – | – | +45.47% | +46.53% |
| Getiri 2Y | +125.34% | – | – | +121.03% | +125.47% |
| Getiri 3Y | +242.96% | – | – | +232.08% | +236.77% |
| Getiri 5Y | +579.44% | – | – | +378.62% | +405.83% |
| Varlık dağılımı |
| Finansman Bonosu | 54.35% | 40.64% | 44.54% | 56.14% | 60.90% |
| Ters Repo | 26.44% | 24.46% | 20.51% | 8.82% | 7.89% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.34% | 18.74% | 0.07% | – | 0.04% |
| Mevduat (TL) | 0.06% | – | 18.53% | 1.76% | – |
| Özel Sektör Tahvili | 4.18% | – | – | 11.30% | 17.94% |
| Devlet Tahvili | 8.43% | 16.16% | – | 0.19% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | 6.92% | 14.22% | 5.58% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | 8.20% | – | 1.47% |
| Diğer | – | – | 1.23% | 7.57% | 6.18% |
| Yatırım Fonu | 6.20% | – | – | – | – |