Fon Karşılaştırma
| Metrik | TGT | TIV | TSI | GTF | VKT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 4.72 mr ₺ | 36.49 mr ₺ | 23.39 mr ₺ | 142.0 mn ₺ | 5.24 mr ₺ |
| Yatırımcı | 65.076 | 126.196 | 76.820 | 491 | 43.343 |
| Getiri 1H | +0.44% | +0.46% | +0.52% | +0.08% | +0.53% |
| Getiri 1A | +3.11% | +3.10% | +3.08% | +2.62% | +3.02% |
| Getiri 3A | +9.50% | +9.57% | +9.57% | +6.70% | +9.66% |
| Getiri 6A | +19.77% | +19.67% | +19.83% | +15.47% | +20.25% |
| Getiri YBB | +29.00% | +28.70% | +29.28% | +20.64% | +30.03% |
| Getiri 1Y | +44.05% | +43.17% | +43.78% | +36.22% | +44.54% |
| Getiri 2Y | +120.31% | +114.70% | +118.75% | +84.34% | +120.24% |
| Getiri 3Y | +232.16% | +217.98% | +224.85% | +182.20% | +227.56% |
| Getiri 5Y | +375.85% | +342.06% | +357.95% | +353.46% | +380.44% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 54.17% | 51.75% | 41.93% | 68.46% | 50.69% |
| Özel Sektör Tahvili | 26.77% | 11.90% | 18.12% | 16.51% | 10.55% |
| Finansman Bonosu | 11.81% | 12.29% | 15.26% | 8.37% | 20.28% |
| Mevduat (TL) | 2.92% | 6.83% | 8.68% | – | 5.80% |
| Hazine Bonosu | – | 7.02% | 5.73% | – | – |
| Ters Repo | 3.18% | 6.05% | 5.79% | – | 3.90% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 1.15% | 0.13% | 0.21% | 5.11% | 0.19% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | 2.88% | 3.04% | – | 4.97% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 1.15% | 1.24% | – | 3.62% |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 1.55% | – |