Fon Karşılaştırma
| Metrik | TGR |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 101.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 5.522 |
| Getiri 1H | -3.03% |
| Getiri 1A | -7.78% |
| Getiri 3A | -5.30% |
| Getiri 6A | +4.08% |
| Getiri YBB | +2.53% |
| Getiri 1Y | +1.61% |
| Getiri 2Y | +40.02% |
| Getiri 3Y | +97.32% |
| Getiri 5Y | +566.68% |
| Varlık dağılımı | |
| Yabancı Hisse | 63.94% |
| Hisse Senedi | 30.07% |
| Ters Repo | 4.71% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.80% |
| Yatırım Fonu | 0.48% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| THYAO | 15.12% |
| YGGYO | 3.97% |
| PASEU | 3.04% |
| PGSUS | 1.98% |
| TABGD | 1.96% |
| EKGYO | 1.67% |
| AKFGY | 1.08% |
| TAVHL | 1.07% |
| ALGYO | 1.06% |
| CLEBI | 1.05% |