Fon Karşılaştırma
| Metrik | TGI | OGN | AG5 | GJS | NG7 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 2.77 mr ₺ | 371.6 mn ₺ | 3.43 mr ₺ | 358.8 mn ₺ | 683.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| Getiri 1H | -3.33% | +0.03% | +0.11% | -0.43% | +0.07% |
| Getiri 1A | -1.79% | +0.43% | +0.97% | +2.31% | +0.70% |
| Getiri 3A | -4.12% | +3.71% | +2.09% | +2.92% | +3.94% |
| Getiri 6A | -0.69% | – | +9.51% | +8.17% | +3.77% |
| Getiri YBB | +3.31% | – | +9.91% | +6.96% | +1.46% |
| Getiri 1Y | +12.80% | – | +25.08% | +13.78% | +49.77% |
| Getiri 2Y | +1505.20% | – | +55.85% | +72.48% | +126.64% |
| Getiri 3Y | – | – | +230.71% | +172.55% | +381.88% |
| Getiri 5Y | – | – | +799.21% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 81.37% | 82.29% | 82.68% | 86.99% | 83.55% |
| Yatırım Fonu | 12.37% | 12.67% | 16.37% | 11.39% | 16.43% |
| Hisse Senedi | 6.26% | 5.04% | 0.66% | 1.62% | – |
| Diğer | – | – | 0.29% | – | – |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | 0.02% |