Fon Karşılaştırma
| Metrik | TGE |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 3.08 mr ₺ |
| Yatırımcı | 38.250 |
| Getiri 1H | +1.36% |
| Getiri 1A | +5.37% |
| Getiri 3A | +13.48% |
| Getiri 6A | +14.72% |
| Getiri YBB | +42.36% |
| Getiri 1Y | +65.11% |
| Getiri 2Y | +118.55% |
| Getiri 3Y | +167.95% |
| Getiri 5Y | +750.64% |
| Varlık dağılımı | |
| Yabancı BYF | 94.27% |
| Yabancı Hisse | 2.53% |
| Yatırım Fonu | 1.72% |
| Kıymetli Maden BYF | 0.84% |
| Ters Repo | 0.39% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 0.25% |