Fon Karşılaştırma
| Metrik | TDP | YP2 | IOJ | CJG | ITA |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 143.2 mn ₺ | 1.37 mr ₺ | 189.2 mn ₺ | 2.00 mr ₺ | 820.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 19 | 1 | 39 | 1 | 1 |
| Getiri 1H | +0.25% | -0.25% | +0.46% | -0.34% | -0.22% |
| Getiri 1A | +1.55% | +0.29% | +1.84% | +0.07% | +0.06% |
| Getiri 3A | +5.49% | +3.99% | +5.85% | +4.48% | +3.93% |
| Getiri 6A | +12.16% | +12.23% | +12.01% | +10.93% | +12.61% |
| Getiri YBB | +16.02% | +12.58% | +15.52% | +12.80% | +12.35% |
| Getiri 1Y | +21.72% | +20.64% | +21.64% | +20.55% | +20.89% |
| Getiri 2Y | +53.83% | +56.36% | +53.79% | +59.36% | +56.89% |
| Getiri 3Y | +102.51% | +138.04% | +88.30% | +132.69% | +142.12% |
| Getiri 5Y | +572.48% | – | – | +659.72% | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Döviz İç Borç. | 82.43% | 82.15% | 81.06% | 79.84% | 85.62% |
| Özel Sektör Dış Borç. | 17.57% | 17.71% | 16.91% | 18.83% | 14.31% |
| Ters Repo | – | – | 2.03% | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 1.33% | 0.07% |
| Mevduat (Döviz) | – | 0.14% | – | – | – |