Fon Karşılaştırma
| Metrik | TCE | DGG | OYZ | RGF | OYE |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 119.9 mn ₺ | 366.3 mn ₺ | 2.54 mr ₺ | 105.4 mn ₺ | 985.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Getiri 1H | +0.00% | +0.03% | +0.03% | -0.03% | +0.04% |
| Getiri 1A | -0.00% | +0.11% | +0.45% | +11.61% | +0.71% |
| Getiri 3A | -0.15% | +0.78% | +0.67% | +11.59% | +1.17% |
| Getiri 6A | -1.64% | +13.27% | +1.27% | +12.43% | +1.82% |
| Getiri YBB | +29.84% | +48.43% | +0.81% | +26.03% | +1.02% |
| Getiri 1Y | – | +65.57% | +8.06% | +51.80% | +11.86% |
| Getiri 2Y | – | – | +52.85% | +172.12% | +54.56% |
| Getiri 3Y | – | – | +316.06% | +307.13% | +196.94% |
| Getiri 5Y | – | – | +1529.65% | – | +553.01% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 94.88% | 94.74% | 95.09% | 95.25% | 94.41% |
| Yatırım Fonu | 5.12% | 5.26% | 4.91% | 4.75% | 5.59% |