Fon Karşılaştırma
| Metrik | TCD |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 1.39 mr ₺ |
| Yatırımcı | 11.421 |
| Getiri 1H | -3.52% |
| Getiri 1A | -2.77% |
| Getiri 3A | -4.04% |
| Getiri 6A | +14.10% |
| Getiri YBB | +28.30% |
| Getiri 1Y | +31.59% |
| Getiri 2Y | +52.98% |
| Getiri 3Y | +72.51% |
| Getiri 5Y | +951.38% |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 69.67% |
| Ters Repo | 8.01% |
| Yabancı Hisse | 7.20% |
| Yatırım Fonu | 4.81% |
| Finansman Bonosu | 4.30% |
| BYF | 3.58% |
| Yabancı BYF | 0.81% |
| Özel Sektör Dış Borç. | 0.79% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 0.77% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.04% |
| Devlet Tahvili | 0.01% |
| Mevduat (TL) | 0.01% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| THYAO | 4.98% |
| ASELS | 4.96% |
| YKBNK | 4.27% |
| GARAN | 3.91% |
| BIMAS | 3.90% |
| ASTOR | 3.80% |
| MPARK | 3.54% |
| SAHOL | 3.40% |
| ISCTR | 2.82% |
| TCELL | 2.78% |
| EUPWR | 2.72% |
| TAVHL | 2.57% |
| SASA | 2.49% |
| AKBNK | 2.47% |
| RGYAS | 2.47% |