Fon Karşılaştırma
| Metrik | TCB | YMP | ENR | MPL | NVB |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 2.74 mr ₺ | 609.1 mn ₺ | 2.18 mr ₺ | 536.9 mn ₺ | 4.22 mr ₺ |
| Yatırımcı | 4.584 | 118 | 12.740 | 657 | 4.117 |
| Getiri 1H | +0.66% | +0.67% | +0.67% | +0.68% | +0.64% |
| Getiri 1A | +3.13% | +3.25% | +3.22% | +3.23% | +3.11% |
| Getiri 3A | +10.02% | +10.28% | +10.14% | +10.54% | +9.92% |
| Getiri 6A | +21.17% | – | +21.30% | +19.31% | +21.09% |
| Getiri YBB | +31.52% | – | – | +31.18% | +31.58% |
| Getiri 1Y | +46.63% | – | – | +48.25% | +47.15% |
| Getiri 2Y | +130.41% | – | – | – | +131.16% |
| Getiri 3Y | +256.58% | – | – | – | +263.50% |
| Getiri 5Y | +387.82% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 34.37% | 35.61% | 37.56% | 43.34% | 47.47% |
| Ters Repo | 25.13% | 28.01% | 31.30% | 22.39% | 27.58% |
| Finansman Bonosu | 21.46% | 14.60% | 11.81% | 13.27% | 11.33% |
| Devlet Tahvili | 13.90% | 12.38% | 13.57% | 9.04% | 11.88% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 4.22% | 0.85% | 5.84% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 4.56% | 3.47% | 1.11% | 1.76% | 1.48% |
| Özel Sektör Tahvili | 0.58% | 1.71% | 3.80% | – | 0.26% |
| Hazine Bonosu | – | – | – | 3.29% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | 1.07% | – |