Fon Karşılaştırma
| Metrik | SYS | KKO | YRZ | KOZ | BKY |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.80 mr ₺ | 2.29 mr ₺ | 812.9 mn ₺ | 73.0 mn ₺ | 8.84 mr ₺ |
| Yatırımcı | 121 | 257 | 156 | 4 | 1.078 |
| Getiri 1H | +0.47% | +0.37% | +0.40% | -0.29% | +0.47% |
| Getiri 1A | +1.48% | +1.15% | +1.30% | +0.79% | +1.96% |
| Getiri 3A | +4.94% | +4.84% | +5.01% | +5.38% | +6.30% |
| Getiri 6A | +10.26% | +10.83% | +10.97% | +11.73% | +12.85% |
| Getiri YBB | +12.57% | +13.31% | +13.36% | +14.42% | +17.45% |
| Getiri 1Y | +18.06% | +18.27% | +18.62% | +21.47% | – |
| Getiri 2Y | – | +45.69% | – | +59.14% | – |
| Getiri 3Y | – | – | – | +126.37% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 96.90% | 96.96% | 96.50% | 96.28% | 97.57% |
| Yatırım Fonu | 3.10% | 3.04% | 3.50% | 3.72% | 2.43% |