Fon Karşılaştırma
| Metrik | STS | AVZ | GKM | DAI | AC6 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 423.2 mn ₺ | 213.1 mn ₺ | 133.6 mn ₺ | 371.4 mn ₺ | 72.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 27 | 1 | 14 | 4 | 81 |
| Getiri 1H | -0.12% | -0.57% | +0.46% | -0.33% | -4.73% |
| Getiri 1A | +1.15% | +0.19% | +1.93% | +0.82% | -3.57% |
| Getiri 3A | +5.18% | -4.48% | +5.16% | +5.21% | +0.39% |
| Getiri 6A | +11.58% | +0.56% | +10.36% | +12.78% | +2.82% |
| Getiri YBB | +14.39% | +2.43% | +13.57% | +14.92% | +6.43% |
| Getiri 1Y | +21.24% | +10.29% | +18.37% | +22.19% | +9.71% |
| Getiri 2Y | +57.30% | +47.27% | – | +61.05% | +40.29% |
| Getiri 3Y | +122.94% | +124.70% | – | +130.88% | +97.05% |
| Getiri 5Y | +653.38% | +793.15% | – | +699.07% | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 88.40% | 87.80% | 89.78% | 89.93% | 85.55% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 11.60% | 12.20% | 9.29% | 9.26% | 14.45% |
| Mevduat (Döviz) | – | – | 0.93% | 0.06% | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 0.75% | – |