Fon Karşılaştırma
| Metrik | SSD | IUN | DCP | DPE | GZU |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 559.2 mn ₺ | 302.7 mn ₺ | 246.3 mn ₺ | 1.50 mr ₺ | 467.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Getiri 1H | -0.48% | -0.21% | -2.63% | -0.25% | -0.13% |
| Getiri 1A | +0.14% | +0.76% | -1.84% | +0.59% | +1.05% |
| Getiri 3A | +1.19% | +4.99% | +0.34% | +4.89% | +4.99% |
| Getiri 6A | +8.32% | +12.62% | +5.28% | +12.77% | +12.33% |
| Getiri YBB | +8.50% | +14.48% | +7.84% | +14.35% | +14.00% |
| Getiri 1Y | +15.22% | +22.16% | +13.06% | +22.06% | +22.02% |
| Getiri 2Y | +48.58% | +60.43% | +46.14% | +61.55% | +58.75% |
| Getiri 3Y | – | +140.10% | +111.78% | +135.21% | +135.35% |
| Getiri 5Y | – | – | +635.27% | +678.73% | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 63.45% | 61.24% | 58.57% | 67.67% | 59.04% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 35.29% | 37.48% | 35.98% | 31.58% | 35.57% |
| Yatırım Fonu | 1.26% | 1.28% | 3.61% | 0.05% | – |
| Mevduat (Döviz) | – | – | – | 0.02% | 3.27% |
| Yabancı Hisse | – | – | 1.84% | 0.68% | 2.12% |