Fon Karşılaştırma
| Metrik | SRO |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 7.57 mr ₺ |
| Yatırımcı | 6 |
| Getiri 1H | -0.67% |
| Getiri 1A | +7.38% |
| Getiri 3A | -0.04% |
| Getiri 6A | +16.97% |
| Getiri YBB | +21.52% |
| Getiri 1Y | +25.72% |
| Getiri 2Y | +12.89% |
| Getiri 3Y | +65.05% |
| Getiri 5Y | +1225.03% |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 84.26% |
| Özel Sektör Dış Borç. | 12.03% |
| Yatırım Fonu | 1.88% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 1.12% |
| Kamu Kira Sert. (Döviz) | 0.27% |
| Kıymetli Maden BYF | 0.19% |
| Mevduat (Döviz) | 0.13% |
| BYF | 0.12% |