Fon Karşılaştırma
| Metrik | SMP | DCN | ONN | CVA | HYV |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.48 mr ₺ | 151.3 mn ₺ | 1.48 mr ₺ | 9.90 mr ₺ | 6.03 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 1.134 | 577 | 1 | 6.244 |
| Getiri 1H | +0.55% | +0.56% | +0.21% | +0.43% | +0.39% |
| Getiri 1A | +2.17% | +2.98% | +3.17% | +3.21% | +2.78% |
| Getiri 3A | -2.86% | +9.70% | +9.58% | +9.85% | +9.54% |
| Getiri 6A | -0.91% | +20.72% | +20.06% | +20.25% | +20.55% |
| Getiri YBB | -2.27% | +30.95% | +30.30% | +29.28% | +30.90% |
| Getiri 1Y | -1.16% | +45.90% | +45.68% | +45.22% | +46.88% |
| Getiri 2Y | +5.74% | – | +132.34% | +113.17% | +132.40% |
| Getiri 3Y | +0.41% | – | +249.82% | +210.43% | +264.95% |
| Getiri 5Y | – | – | +430.07% | – | +481.77% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 71.66% | 61.41% | 58.17% | 74.22% | 71.50% |
| Mevduat (TL) | 20.98% | 24.26% | 29.35% | 7.80% | 12.55% |
| Finansman Bonosu | – | 7.19% | – | – | 15.95% |
| Ters Repo | 0.37% | – | – | 8.97% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 1.33% | – | 8.60% | – |
| Diğer | – | – | 6.07% | – | – |
| Hazine Bonosu | – | 5.81% | 1.13% | – | – |
| Yatırım Fonu | 3.65% | – | 4.94% | 0.01% | – |
| Özel Sektör Tahvili | 3.34% | – | 0.34% | 0.40% | – |