Fon Karşılaştırma
| Metrik | SLF | PTP | RPP | ECB | HVT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.08 mr ₺ | 114.5 mn ₺ | 5.49 mr ₺ | 808.6 mn ₺ | 416.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 6.724 | 292 | 6.683 | 3.094 | 1.492 |
| Getiri 1H | +0.65% | +0.66% | +0.66% | +0.66% | +0.70% |
| Getiri 1A | +3.07% | +3.18% | +3.13% | +3.09% | +3.48% |
| Getiri 3A | +9.85% | +9.92% | +10.01% | +9.84% | +10.73% |
| Getiri 6A | +20.94% | +20.83% | +21.34% | +20.79% | +22.74% |
| Getiri YBB | +31.30% | – | +31.92% | +30.93% | +35.10% |
| Getiri 1Y | +46.56% | – | +47.16% | +45.84% | +52.23% |
| Getiri 2Y | +129.67% | – | +131.24% | +126.34% | +141.08% |
| Getiri 3Y | +255.36% | – | +263.98% | +246.62% | +275.73% |
| Getiri 5Y | +436.70% | – | – | +396.76% | – |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 44.86% | 50.69% | 53.13% | 55.78% | 38.51% |
| Takasbank Para Piyasası | 9.89% | 8.76% | – | 19.58% | – |
| Finansman Bonosu | 19.44% | 13.28% | 12.10% | 14.54% | 15.99% |
| Devlet Tahvili | 15.98% | 15.42% | 13.97% | 9.01% | 13.40% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | 3.74% | 0.45% | – | 11.81% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 5.43% | 6.18% | – | 11.56% |
| Mevduat (TL) | 9.83% | – | 11.32% | – | 8.73% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | 2.68% | 0.54% | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | 2.31% | – | – |
| Hazine Bonosu | – | – | – | 1.09% | – |