Fon Karşılaştırma
| Metrik | SKL | PYB | BRG | TI1 | IGL |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 135.6 mn ₺ | 467.1 mn ₺ | 2.04 mr ₺ | 206.75 mr ₺ | 4.74 mr ₺ |
| Yatırımcı | 722 | 1.116 | 1.632 | 234.157 | 16.824 |
| Getiri 1H | +0.61% | +0.62% | +0.63% | +0.65% | +0.62% |
| Getiri 1A | +3.05% | +3.08% | +3.11% | +3.20% | +3.09% |
| Getiri 3A | +9.84% | +9.84% | +9.95% | +9.97% | +9.89% |
| Getiri 6A | +20.94% | +20.88% | +21.15% | +21.00% | +21.02% |
| Getiri YBB | +31.19% | +31.32% | +31.56% | +31.14% | +31.33% |
| Getiri 1Y | +46.14% | +46.30% | +46.76% | +46.17% | +46.36% |
| Getiri 2Y | – | – | +128.15% | +127.86% | +127.95% |
| Getiri 3Y | – | – | +252.60% | +252.68% | +250.92% |
| Getiri 5Y | – | – | – | +417.27% | +410.90% |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 40.58% | 38.40% | 39.67% | 37.05% | 46.95% |
| Mevduat (TL) | 36.72% | 39.19% | 34.99% | 42.19% | 30.65% |
| Devlet Tahvili | 16.18% | 18.06% | 17.27% | 13.41% | 17.33% |
| Finansman Bonosu | 5.46% | 3.09% | 2.86% | 1.38% | 1.07% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | 3.03% | 5.23% | 3.26% |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 1.53% | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 1.06% | 1.26% | 0.65% | 0.02% | 0.74% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | 0.45% | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | – | 0.19% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | 0.08% | – |