Fon Karşılaştırma
| Metrik | SGG | ZG6 | RIN | NBR | AR9 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 523.6 mn ₺ | 1.29 mr ₺ | 926.3 mn ₺ | 609.8 mn ₺ | 1.37 mr ₺ |
| Yatırımcı | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Getiri 1H | -0.01% | -0.02% | -0.06% | -0.05% | -0.02% |
| Getiri 1A | -0.03% | -0.10% | -0.17% | -0.20% | -0.11% |
| Getiri 3A | -0.11% | -0.30% | -0.38% | +758.12% | -0.33% |
| Getiri 6A | -0.51% | -0.60% | -0.63% | +749.91% | -0.67% |
| Getiri YBB | -2.39% | +23.23% | – | +1567.65% | +59.67% |
| Getiri 1Y | +17.96% | +21.35% | – | +443.32% | +58.90% |
| Getiri 2Y | – | +44.55% | – | – | +121.91% |
| Getiri 3Y | – | +80.92% | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.86% | 99.86% | 99.87% | 99.83% | 99.89% |
| Yatırım Fonu | 0.14% | 0.14% | 0.13% | 0.17% | 0.11% |