Fon Karşılaştırma
| Metrik | SER | EGP | DAV | DK8 | YP1 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 7.27 mr ₺ | 266.1 mn ₺ | 1.21 mr ₺ | 3.03 mr ₺ | 220.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 825 | 49 | 230 | 200 | 3 |
| Getiri 1H | -0.03% | +0.05% | -0.61% | +0.06% | -1.14% |
| Getiri 1A | +1.18% | +1.36% | -0.04% | +1.55% | -0.03% |
| Getiri 3A | +4.91% | +5.10% | +6.13% | +4.89% | +2.13% |
| Getiri 6A | +10.89% | +12.48% | +11.33% | +12.06% | +8.26% |
| Getiri YBB | +14.88% | +15.69% | +12.90% | +18.43% | +10.37% |
| Getiri 1Y | +22.43% | +23.27% | +17.33% | +24.74% | +15.88% |
| Getiri 2Y | +58.67% | +60.28% | – | +41.19% | +51.20% |
| Getiri 3Y | – | – | – | +76.67% | +117.41% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 99.47% | 99.57% | 99.71% | 99.73% | 99.82% |
| Mevduat (Döviz) | 0.53% | 0.43% | 0.25% | 0.17% | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 0.09% | 0.18% |
| Mevduat (TL) | – | – | 0.04% | 0.01% | – |