Fon Karşılaştırma
| Metrik | SAP | PTL | UPP | CFO | ICE |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 294.2 mn ₺ | 620.6 mn ₺ | 2.46 mr ₺ | 1.68 mr ₺ | 1.61 mr ₺ |
| Yatırımcı | 366 | 869 | 862 | 393 | 4.634 |
| Getiri 1H | +0.64% | +0.60% | +0.64% | +0.67% | +0.61% |
| Getiri 1A | +3.17% | +2.98% | +3.09% | +3.15% | +3.05% |
| Getiri 3A | +9.92% | +9.76% | +9.87% | +10.06% | +9.75% |
| Getiri 6A | +21.07% | +20.99% | +20.93% | +21.44% | +20.67% |
| Getiri YBB | +31.23% | +31.49% | +31.35% | +32.02% | +30.83% |
| Getiri 1Y | +46.33% | +46.20% | +46.46% | +47.30% | +45.85% |
| Getiri 2Y | – | – | +128.76% | +131.45% | +127.45% |
| Getiri 3Y | – | – | +255.52% | – | +249.22% |
| Getiri 5Y | – | – | +439.87% | – | +417.26% |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 65.96% | 69.57% | 72.42% | 70.54% | 59.27% |
| Devlet Tahvili | 18.31% | 20.44% | 13.29% | 14.93% | 18.46% |
| Mevduat (TL) | 10.54% | 8.54% | 10.75% | 8.41% | 11.98% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 6.12% | 5.21% |
| Özel Sektör Tahvili | 5.19% | – | 0.94% | – | – |
| Finansman Bonosu | – | 1.45% | 2.57% | – | 5.08% |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 0.03% | – | – |