Fon Karşılaştırma
| Metrik | RZM | FYN | MHS | FYU | KEB |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 80.4 mn ₺ | 204.1 mn ₺ | 80.1 mn ₺ | 558.0 mn ₺ | 5.53 mr ₺ |
| Yatırımcı | 2.597 | 2.525 | 2.891 | 7.164 | 346.759 |
| Getiri 1H | -0.85% | -0.80% | -1.31% | -0.87% | -0.73% |
| Getiri 1A | +1.95% | +1.73% | +0.99% | +1.68% | +1.31% |
| Getiri 3A | +9.58% | +8.82% | +5.13% | +8.78% | +6.93% |
| Getiri 6A | +19.82% | +18.20% | +15.19% | +18.65% | +17.10% |
| Getiri YBB | +33.66% | +32.19% | +27.00% | +31.86% | +32.23% |
| Getiri 1Y | +44.49% | +44.69% | +36.28% | +42.90% | +42.60% |
| Getiri 2Y | +92.81% | +92.29% | +87.60% | +89.78% | +91.48% |
| Getiri 3Y | +185.73% | +187.27% | +159.02% | +176.25% | +147.92% |
| Getiri 5Y | – | +711.69% | +614.43% | +658.74% | +559.19% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 64.20% | 59.40% | 69.03% | 61.30% | 62.23% |
| Hisse Senedi | 23.86% | 23.25% | 25.82% | 26.26% | 28.64% |
| BIST Taahhütlü Satım | 9.55% | 11.46% | 4.17% | 4.71% | 1.42% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 3.90% | – | 5.10% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | 1.21% | 0.63% | – | 1.53% | 3.86% |
| GSYF Katılma Belgesi | 1.18% | – | 0.98% | – | 3.85% |
| Yatırım Fonu | – | 1.36% | – | 1.10% | – |