Fon Karşılaştırma
| Metrik | RYZ | ZDR | DDG | NRY | YD2 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 1.09 mr ₺ | 1.21 mr ₺ | 96.6 mn ₺ | 54.6 mn ₺ | 271.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Getiri 1H | +0.01% | -0.02% | +0.13% | -0.15% | -0.03% |
| Getiri 1A | +0.58% | -0.18% | -0.03% | -0.05% | -0.19% |
| Getiri 3A | +1.68% | – | -2.46% | -0.37% | +0.32% |
| Getiri 6A | +1.77% | – | – | -1.29% | +1.16% |
| Getiri YBB | -6.07% | – | – | -5.00% | +0.35% |
| Getiri 1Y | +2.38% | – | – | +7.94% | +25.58% |
| Getiri 2Y | +13.73% | – | – | +41.77% | +90.48% |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | +341.64% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | +716.89% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 98.01% | 97.89% | 98.25% | 98.24% | 98.36% |
| Yatırım Fonu | 1.99% | 2.11% | 1.75% | 1.66% | 1.64% |
| Mevduat (TL) | – | – | – | 0.10% | – |