Fon Karşılaştırma
| Metrik | RVS | IAC | HLR | MUL | MT9 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 5.30 mr ₺ | 3.71 mr ₺ | 1.77 mr ₺ | 223.0 mn ₺ | 2.50 mr ₺ |
| Yatırımcı | 19 | 1 | 13 | 11 | 18 |
| Getiri 1H | +3.78% | -1.71% | -25.20% | -22.76% | -23.89% |
| Getiri 1A | +30.06% | +1.56% | -25.76% | -27.23% | -23.94% |
| Getiri 3A | +22.93% | +35.04% | -32.34% | -27.76% | -14.60% |
| Getiri 6A | +71.71% | +34.82% | -52.47% | +30.16% | -43.75% |
| Getiri YBB | +64.28% | +67.52% | -40.12% | +54.30% | -55.61% |
| Getiri 1Y | +22.55% | +60.97% | -26.27% | +64.73% | – |
| Getiri 2Y | +237.39% | +107.21% | +113.68% | – | – |
| Getiri 3Y | – | +42.78% | +204.09% | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 99.91% | 99.90% | 99.94% | 99.88% | 99.95% |
| Yatırım Fonu | 0.09% | 0.10% | 0.06% | 0.12% | 0.05% |