Fon Karşılaştırma
| Metrik | RTM | OO1 | UCG | YG1 | NG4 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 188.3 mn ₺ | 13.03 mr ₺ | 1.68 mr ₺ | 577.7 mn ₺ | 927.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 3 | 1 | 1 | 29 | 1 |
| Getiri 1H | -0.00% | -0.18% | -0.08% | +0.46% | -0.01% |
| Getiri 1A | -0.00% | -0.70% | -0.08% | +0.26% | +0.26% |
| Getiri 3A | -0.38% | -2.07% | -0.42% | +0.36% | -0.66% |
| Getiri 6A | -0.86% | -3.97% | -0.30% | +0.96% | -0.61% |
| Getiri YBB | -1.19% | -10.15% | -0.46% | +0.89% | -9.25% |
| Getiri 1Y | +6.38% | -13.18% | +31.45% | +11.47% | +13.03% |
| Getiri 2Y | +43.06% | – | +24.61% | +41.30% | +66.41% |
| Getiri 3Y | +228.83% | – | +642.69% | +304.86% | +212.30% |
| Getiri 5Y | – | – | +1850.94% | – | +1295.59% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.57% | 99.77% | 99.77% | 99.81% | 99.76% |
| Diğer | 0.43% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 0.19% | 0.24% |
| Ters Repo | – | 0.23% | – | – | – |
| Hisse Senedi | – | – | 0.23% | – | – |