Fon Karşılaştırma
| Metrik | RTI | AL7 | AC1 | KSK | PRR |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 56.50 mr ₺ | 10.08 mr ₺ | 340.0 mn ₺ | 4.73 mr ₺ | 344.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 68 | 115 | 194 | 628 | 148 |
| Getiri 1H | +0.70% | +0.69% | +0.48% | +0.74% | +0.71% |
| Getiri 1A | +3.20% | +3.14% | +2.94% | +3.18% | +3.22% |
| Getiri 3A | +9.87% | +9.66% | +9.58% | +10.05% | +9.98% |
| Getiri 6A | +20.80% | +20.28% | +20.49% | +21.24% | +21.00% |
| Getiri YBB | +30.93% | +30.27% | +30.49% | +31.80% | +31.02% |
| Getiri 1Y | +45.62% | +44.77% | +44.76% | +46.57% | – |
| Getiri 2Y | +124.68% | +119.44% | +119.35% | +121.97% | – |
| Getiri 3Y | +245.03% | +220.00% | +221.26% | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 75.55% | 67.89% | 76.89% | 77.13% | 74.81% |
| BIST Taahhütlü Alım | 21.29% | 11.96% | – | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | 3.16% | 20.15% | 3.59% | 12.05% | 16.44% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | – | 10.74% | 2.30% |
| Diğer | – | – | 9.83% | – | 3.18% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 9.69% | 0.08% | 3.27% |