Fon Karşılaştırma
| Metrik | RPX | RYU | OLA | RDZ | EES |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 628.3 mn ₺ | 531.8 mn ₺ | 20.3 mn ₺ | 677.1 mn ₺ | 400.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 120 | 67 | 31 | 108 | 1 |
| Getiri 1H | +0.34% | -0.65% | -0.71% | +0.45% | -3.14% |
| Getiri 1A | +1.74% | -0.18% | -0.46% | +1.88% | -2.54% |
| Getiri 3A | +5.68% | +6.93% | +4.31% | +6.04% | -9.04% |
| Getiri 6A | +11.59% | +11.59% | +7.66% | +12.27% | -6.78% |
| Getiri YBB | +16.03% | +14.02% | +7.88% | +16.71% | -6.56% |
| Getiri 1Y | +22.01% | – | +11.40% | +22.77% | -2.14% |
| Getiri 2Y | +54.45% | – | +45.21% | – | +25.95% |
| Getiri 3Y | +106.41% | – | +100.63% | – | +85.90% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Dış Borçlanma | 98.08% | 98.52% | 97.55% | 99.05% | 99.97% |
| Mevduat (Döviz) | 1.92% | 1.48% | 2.15% | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 0.95% | 0.03% |
| Mevduat (TL) | – | – | 0.30% | – | – |