Fon Karşılaştırma
| Metrik | RPS | AHN | UPD | CEY | PTC |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 173.6 mn ₺ | 33.0 mn ₺ | 2.42 mr ₺ | 224.0 mn ₺ | 1.07 mr ₺ |
| Yatırımcı | 91 | 99 | 246 | 3 | 54 |
| Getiri 1H | -0.09% | -0.04% | -0.26% | -0.02% | -0.12% |
| Getiri 1A | +1.09% | +0.57% | +0.50% | +1.30% | +1.26% |
| Getiri 3A | +4.38% | +5.59% | +5.03% | +5.59% | +5.35% |
| Getiri 6A | +9.85% | +7.81% | +11.61% | +12.59% | +12.24% |
| Getiri YBB | +14.15% | +9.41% | +14.43% | +16.16% | +15.97% |
| Getiri 1Y | +20.82% | +16.59% | +24.52% | +24.81% | +24.16% |
| Getiri 2Y | +57.56% | +47.23% | +57.96% | +62.53% | +64.01% |
| Getiri 3Y | +115.78% | +105.22% | +110.79% | +122.37% | +130.17% |
| Getiri 5Y | – | +574.23% | +586.47% | +652.05% | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Dış Borçlanma | 67.04% | 74.09% | 74.94% | 73.47% | 86.27% |
| Yatırım Fonu | 6.05% | 8.22% | 9.50% | 23.56% | 10.61% |
| GSYF Katılma Belgesi | 17.01% | 6.72% | – | – | – |
| Ters Repo | – | – | 12.53% | – | – |
| Devlet Tahvili | 9.90% | – | – | – | – |
| Yabancı Hisse | – | 6.35% | 2.57% | – | – |
| BYF | – | 4.62% | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | – | – | 0.43% | 2.97% | 3.12% |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 0.03% | – | – |