Fon Karşılaştırma
| Metrik | RPP | GPZ | ICE | OYL | PTP |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 5.49 mr ₺ | 7.77 mr ₺ | 1.61 mr ₺ | 3.39 mr ₺ | 114.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 6.683 | 275 | 4.634 | 7.931 | 292 |
| Getiri 1H | +0.66% | +0.67% | +0.61% | +0.64% | +0.66% |
| Getiri 1A | +3.13% | +3.28% | +3.05% | +3.08% | +3.18% |
| Getiri 3A | +10.01% | +10.23% | +9.75% | +9.85% | +9.92% |
| Getiri 6A | +21.34% | +21.24% | +20.67% | +20.67% | +20.83% |
| Getiri YBB | +31.92% | +31.67% | +30.83% | +30.69% | – |
| Getiri 1Y | +47.16% | +47.03% | +45.85% | +45.30% | – |
| Getiri 2Y | +131.24% | – | +127.45% | +125.73% | – |
| Getiri 3Y | +263.98% | +29.80% | +249.22% | +248.01% | – |
| Getiri 5Y | – | +96.56% | +417.26% | +390.56% | – |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 53.13% | 58.07% | 59.27% | 64.21% | 50.69% |
| Devlet Tahvili | 13.97% | 12.83% | 18.46% | 11.16% | 15.42% |
| Finansman Bonosu | 12.10% | 5.55% | 5.08% | 7.62% | 13.28% |
| Mevduat (TL) | 11.32% | 13.24% | 11.98% | 13.23% | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | 0.02% | 8.76% |
| Özel Sektör Tahvili | 2.31% | 7.16% | – | 1.76% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | 6.18% | 2.58% | 5.21% | – | 5.43% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 0.45% | – | – | 2.00% | 3.74% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.54% | 0.56% | – | – | 2.68% |