| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 965.5 mn ₺ | 323.8 mn ₺ | 960.8 mn ₺ | 9.80 mr ₺ | 46.83 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.536 | 554 | 780 | 24.943 | 27.339 |
| Getiri 1H | +0.78% | +0.64% | +0.69% | +1.18% | +1.22% |
| Getiri 1A | -1.76% | -1.36% | -1.26% | -0.76% | -0.69% |
| Getiri 3A | +8.88% | +6.04% | +6.82% | +7.80% | +8.14% |
| Getiri 6A | -2.35% | -4.83% | -3.33% | -4.15% | -2.66% |
| Getiri YBB | +11.28% | +10.64% | +12.81% | +11.56% | +12.85% |
| Getiri 1Y | +38.33% | – | +41.00% | +36.70% | +38.90% |
| Getiri 2Y | +134.05% | – | – | +125.75% | +136.19% |
| Getiri 3Y | +283.54% | – | – | +285.18% | +311.04% |
| Getiri 5Y | – | – | – | +1186.73% | +1260.89% |
| Varlık dağılımı |
| Kıymetli Madenler | 33.85% | 46.38% | 48.67% | 33.74% | 34.90% |
| Kıymetli Maden Kira Sert. | 13.45% | 16.89% | – | 29.96% | 34.83% |
| Kıymetli Maden Kamu Borç. | 13.40% | – | – | 31.02% | 27.05% |
| BYF | 20.36% | 19.61% | 18.40% | – | – |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | 18.28% | – | – |
| Yatırım Fonu | 1.70% | 14.04% | 9.06% | 0.72% | – |
| Yabancı Hisse | 13.07% | – | – | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | 3.92% | – | – |
| Ters Repo | 1.76% | 1.55% | – | 2.67% | 0.46% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 1.57% | 1.53% | – | 0.74% | 2.60% |
| Hisse Senedi | – | – | 1.67% | 0.77% | 0.16% |
| GSYF Katılma Belgesi | 0.83% | – | – | 0.31% | – |
| Yabancı BYF | – | – | – | 0.04% | – |
| Mevduat (TL) | – | – | – | 0.02% | – |
| Takasbank Para Piyasası | 0.01% | – | – | – | – |
| Devlet Tahvili | – | – | – | 0.01% | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| MPARK | – | – | – | – | 0.15% |