Fon Karşılaştırma
| Metrik | RP9 | YD5 | YD3 | RP4 | FRG |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 581.7 mn ₺ | 297.4 mn ₺ | 157.7 mn ₺ | 331.8 mn ₺ | 217.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 5 | 13 | 34 | 22 | 43 |
| Getiri 1H | +0.00% | -0.05% | -0.06% | +2.27% | +2.75% |
| Getiri 1A | +0.21% | -0.28% | -0.66% | +1.64% | +2.09% |
| Getiri 3A | +1.83% | -1.14% | -1.65% | +1.44% | +3.46% |
| Getiri 6A | +2.79% | -1.76% | -2.91% | +14.72% | +26.37% |
| Getiri YBB | +4.89% | -2.08% | -4.91% | +7.83% | +29.69% |
| Getiri 1Y | +19.94% | +13.95% | +8.08% | +23.24% | +36.19% |
| Getiri 2Y | +26.36% | +89.74% | +55.89% | +42.93% | +53.93% |
| Getiri 3Y | +116.11% | +177.95% | +134.87% | +100.54% | +112.79% |
| Getiri 5Y | +853.17% | +1127.27% | +584.68% | +321.76% | +470.30% |
| Varlık dağılımı |
| GYF Katılma Belgesi | 46.01% | 46.91% | 55.18% | 32.87% | 32.77% |
| Gayrimenkul Yatırımı | 44.05% | 53.09% | 44.82% | 42.21% | 39.60% |
| GSYF Katılma Belgesi | 9.65% | – | – | 24.88% | 27.49% |
| Yatırım Fonu | 0.29% | – | – | 0.04% | 0.14% |