Fon Karşılaştırma
| Metrik | RP7 | NUP | RSH | RP2 | IIG |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 204.7 mn ₺ | 1.02 mr ₺ | 49.4 mn ₺ | 477.4 mn ₺ | 2.70 mr ₺ |
| Yatırımcı | 4 | 1 | 1 | 37 | 2 |
| Getiri 1H | +0.41% | -0.03% | -0.06% | +1.29% | +0.07% |
| Getiri 1A | -1.63% | -0.06% | -0.06% | +0.91% | -10.23% |
| Getiri 3A | +0.56% | -0.21% | +23.84% | +1.11% | -5.93% |
| Getiri 6A | +0.09% | -0.39% | +24.44% | +7.55% | +3.40% |
| Getiri YBB | -1.03% | +1.79% | +29.32% | +8.84% | +11.57% |
| Getiri 1Y | +26.18% | +7.92% | +29.91% | +23.90% | +20.94% |
| Getiri 2Y | +7.61% | +24.89% | +11.23% | +42.57% | +24.29% |
| Getiri 3Y | +39.16% | +26.97% | – | +109.58% | +102.83% |
| Getiri 5Y | +973.20% | – | – | +389.11% | +517.93% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 80.93% | 87.34% | 75.25% | 90.20% | 92.54% |
| GSYF Katılma Belgesi | 16.89% | 12.63% | 24.75% | 9.75% | 4.93% |
| Yatırım Fonu | 2.18% | 0.03% | – | – | 2.08% |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | 0.05% | 0.45% |