Fon Karşılaştırma
| Metrik | RP4 | FRG | RP9 | YD5 | YD3 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 331.8 mn ₺ | 217.2 mn ₺ | 581.7 mn ₺ | 297.4 mn ₺ | 157.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 22 | 43 | 5 | 13 | 34 |
| Getiri 1H | +2.27% | +2.75% | +0.00% | -0.05% | -0.06% |
| Getiri 1A | +1.64% | +2.09% | +0.21% | -0.28% | -0.66% |
| Getiri 3A | +1.44% | +3.46% | +1.83% | -1.14% | -1.65% |
| Getiri 6A | +14.72% | +26.37% | +2.79% | -1.76% | -2.91% |
| Getiri YBB | +7.83% | +29.69% | +4.89% | -2.08% | -4.91% |
| Getiri 1Y | +23.24% | +36.19% | +19.94% | +13.95% | +8.08% |
| Getiri 2Y | +42.93% | +53.93% | +26.36% | +89.74% | +55.89% |
| Getiri 3Y | +100.54% | +112.79% | +116.11% | +177.95% | +134.87% |
| Getiri 5Y | +321.76% | +470.30% | +853.17% | +1127.27% | +584.68% |
| Varlık dağılımı |
| GYF Katılma Belgesi | 32.87% | 32.77% | 46.01% | 46.91% | 55.18% |
| Gayrimenkul Yatırımı | 42.21% | 39.60% | 44.05% | 53.09% | 44.82% |
| GSYF Katılma Belgesi | 24.88% | 27.49% | 9.65% | – | – |
| Yatırım Fonu | 0.04% | 0.14% | 0.29% | – | – |